德豐地產(chǎn)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2014年),德豐地產(chǎn)平均工資為3482元/月,其中33%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,33%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥3482
更新于2014年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2013-08-24 | 德豐地產(chǎn)
工資收入 | 基本工資:2000元 績效工資:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 住房公積金: |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2013-07-27 | 德豐地產(chǎn)
2013-03-11 | 德豐地產(chǎn)
2013-03-10 | 德豐地產(chǎn)
2012-10-28 | 德豐地產(chǎn)
2012-10-11 | 德豐地產(chǎn)
2012-09-18 | 德豐地產(chǎn)
2012-08-29 | 德豐地產(chǎn)
2011-08-03 | 德豐地產(chǎn)
德豐地產(chǎn)工資待遇 共5 條