2019-08-29 15:16:19 | 江蘇
| 工資收入 | 月薪:2800元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-01-23 11:05:55 | 北京
| 工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共88條) 綠地集團(tuán)
(共20條) 世聯(lián)地產(chǎn)
(共85條) 富力地產(chǎn)
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司