2020-02-28 14:51:23 | 江西宜春
| 工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):12000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-02-23 15:43:32 | 深圳
| 工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):2元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2016-06-30 17:37:09 | 濟(jì)南歷下
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司