2021-12-24 16:34:23 | 上海
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):45000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2019-09-29 16:39:09 | 河南
工資收入 | 月薪:2000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2015-03-01 13:52:17 | 上海閔行
(共152條) 星巴克
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共139條) 伊利集團(tuán)
(共30條) 光明乳業(yè)股份有限公司
(共25條) 紅牛維他命飲料有限公司
(共29條) 鄭州三全食品股份有限公司
(共5條) 伊萊克斯
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共4條) 陜西重型汽車(chē)有限公司
(共8條) 華能電廠
(共6條) 華榮科技股份有限公司
(共6條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司