2019-06-28 18:20:27 | 北京
工資收入 | 月薪:24000元 年終獎(jiǎng):70000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-05-08 13:55:02 | 廣州天河
工資收入 | 月薪:3300元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-17 16:56:06 | 廣州
(共152條) 星巴克
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共139條) 伊利集團(tuán)
(共29條) 寶潔(P&G)
(共52條) 達(dá)能Danone
(共33條) 中糧集團(tuán)
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共4條) 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院
(共6條) 華北制藥
(共7條) 米其林
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司