2020-12-16 17:56:20 | 四川南充
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2020-04-20 18:43:03 | 安慶
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2018-12-14 15:04:05 | 貴州
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 周六周日偶爾加班 |
(共164條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共113條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共105條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共11條) 施強藥業(yè)集團有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共4條) 南昌大學第二附屬醫(yī)院
(共4條) 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院
(共6條) 華北制藥
(共7條) 米其林
(共4條) 四川沃文特生物技術有限公司