2020-08-14 18:31:30 | 上海
| 工資收入 | 月薪:5700元 年終獎:5700元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-07-10 14:39:10 | 珠海
| 工資收入 | 月薪:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2015-07-06 18:00:54 | 上海
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司