你好公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有12位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2014年),你好公司平均工資為4399元/月,其中60%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,20%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),你好公司年終獎(jiǎng)平均1666元。
¥4399
更新于2015年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-04-23 | 你好公司
工資收入 | 基本工資:100000元 津貼補(bǔ)助:1233元 績(jī)效工資:1000元 年終獎(jiǎng):100000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:4天 每周工作天數(shù):6天 |
2015-03-16 | 你好公司
工資收入 | 基本工資:8000元 津貼補(bǔ)助:1000元 績(jī)效工資:1000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):5.5天 |
2015-03-11 | 你好公司
2014-07-26 | 你好公司
2014-07-23 | 你好公司
2014-07-05 | 你好公司
2014-03-26 | 你好公司
2013-09-29 | 你好公司
2013-08-21 | 你好公司
2013-08-03 | 你好公司
你好公司工資待遇 共12 條
你好公司面試經(jīng)驗(yàn) 共 1 條