福建騰新食品股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2016年),福建騰新食品股份有限公司平均工資為5485元/月,其中57%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,14%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),福建騰新食品股份有限公司年終獎(jiǎng)平均1266元。
¥5485
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-06-11 | 南京騰新食品有限公司
工資收入 | 基本工資:2500元 津貼補(bǔ)助:500元 績(jī)效工資:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-07-24 | 福建騰新食品股份有限公司
工資收入 | 基本工資:2500元 加班工資:0元/小時(shí) 津貼補(bǔ)助:150元 績(jī)效工資:300元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:15天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-06-30 | 福建騰新食品股份有限公司
2013-11-02 | 福建騰新食品有限公司
2013-08-20 | 福建騰新食品股份有限公司
2013-07-28 | 福建騰新食品股份有限公司
2013-07-16 | 福建騰新食品股份有限公司
2013-04-19 | 福建騰新食品股份有限公司
2012-09-21 | 福建騰新食品股份有限公司
2012-06-17 | 福建騰新食品有限公司
福建騰新食品股份有限公司工資待遇 共10 條