西西弗書店工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有23位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,西西弗書店平均工資為6261元/月,其中33%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,33%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,西西弗書店年終獎平均2833元。
¥6261
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-06-18 | 西西弗書店
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2022-01-21 | 西西弗書店
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-11-26 | 西西弗書店
工資收入 | 月薪:3200元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2021-05-17 | 西西弗書店
2021-01-07 | 西西弗書店
2020-07-14 | 西西弗書店
2020-03-01 | 西西弗書店
2020-02-05 | 西西弗書店
2020-01-06 | 西西弗書店
2019-11-27 | 西西弗書店
西西弗書店工資待遇 共23 條
西西弗書店面試經(jīng)驗 共 53 條