中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有156位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司平均工資為7175元/月,其中46%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司年終獎(jiǎng)平均13615元。 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司員工分享說(shuō):薪酬體系較為完善,但是需要看考核情況,行員等級(jí)工資較低,績(jī)效公司較高,不算太穩(wěn)定;會(huì)按照每年考評(píng)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整,如果好的話每年是可以適當(dāng)上浮的,但是如何指標(biāo)考核不佳的話就比較慘了~
¥7175
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-04-12 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2023-07-21 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2024-12-25 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2023-05-19 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-03 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-05 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:1000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2024-12-24 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2023-06-05 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-09-18 | 太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司
2022-06-29 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-06-13 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-05-16 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
所有中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司公司點(diǎn)評(píng)(共22條)