喜達(dá)屋集團(tuán)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有17位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2021年),喜達(dá)屋集團(tuán)平均工資為6824元/月,其中44%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),喜達(dá)屋集團(tuán)年終獎(jiǎng)平均3757元。 喜達(dá)屋集團(tuán)員工分享說:部門多,雜事多。預(yù)訂銷售部是最辛苦卻工資最低的,接的電話量比任何部門都多,但是工資最低,感覺不公平。另外級別明顯,隨便比你高級別的,如果你有一點(diǎn)問題,大家都喜歡出來說。目前被萬豪合并了,不知道情況怎么樣,估計(jì)更忙了,人員流失很大
¥6824
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-12-28 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-12-22 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2018-08-24 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
工資收入 | 月薪:4800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2017-07-03 | 喜達(dá)屋客戶服務(wù)中心
2016-07-21 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
2016-06-30 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
2015-05-21 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
2014-10-26 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
2014-10-19 | 喜達(dá)屋集團(tuán)
2014-08-13 | 喜達(dá)屋客戶服務(wù)中心
喜達(dá)屋集團(tuán)工資待遇 共17 條