恒信移動商務(wù)股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有25位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2020年),恒信移動商務(wù)股份有限公司平均工資為7029元/月,其中46%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,38%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,恒信移動商務(wù)股份有限公司年終獎平均1100元。
¥7029
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-04-18 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-02-26 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2016-09-27 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司滄州分公司
2015-07-08 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
2015-04-29 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
2015-03-24 | 恒信移動
2015-01-10 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
2014-11-08 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
2014-10-16 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
2014-09-02 | 恒信移動商務(wù)股份有限公司
恒信移動商務(wù)股份有限公司工資待遇 共25 條