好藥師大藥房連鎖有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2015年),好藥師大藥房連鎖有限公司平均工資為3370元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),好藥師大藥房連鎖有限公司年終獎平均666元。
¥3370
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-08-03 | 好藥師大藥房連鎖有限公司
工資收入 | 基本工資:2600元 績效工資:1000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:4天 每周工作天數(shù):6天 |
2015-04-21 | 好藥師大藥房連鎖有限公司
工資收入 | 基本工資:1150元 績效工資:1500元 年終獎:500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數(shù):0天 |
2015-04-21 | 好藥師大藥房連鎖有限公司
2012-07-01 | 好藥師大藥房連鎖有限公司
好藥師大藥房連鎖有限公司工資待遇 共4 條