成都公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有22位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2014年),成都公司平均工資為4601元/月,其中30%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,30%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成都公司年終獎平均6687元。
¥4601
更新于2015年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-03-11 | 成都公司
工資收入 | 基本工資:1500元 績效工資:200元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-11-26 | 成都公司
工資收入 | 基本工資:2000元 津貼補助:300元 績效工資:200元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金: |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:10天 每周工作天數(shù):5.5天 |
2014-08-18 | 成都公司
2014-06-04 | 成都公司
2014-05-25 | 成都公司
2014-04-27 | 成都公司
2014-03-03 | 成都公司
2012-10-06 | 成都公司
2013-06-14 | 成都公司
2013-04-17 | 成都公司
成都公司工資待遇 共22 條
成都公司面試經(jīng)驗 共 0 條