喜洋洋公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有7位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),喜洋洋公司平均工資為2562元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,33%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥2562
更新于2019年08月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-08-19 | 喜洋洋
工資收入 | 月薪:2000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-07-05 | 喜洋洋
工資收入 | 基本工資:1600元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 住房公積金: |
上班時(shí)間 |
2015-04-24 | 喜洋洋
2014-10-24 | 喜洋洋
2014-08-06 | 喜洋洋
2013-07-09 | 喜洋洋
2012-08-21 | 喜洋洋
喜洋洋公司工資待遇 共7 條
喜洋洋公司面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條