振華商廈工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有47位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),振華商廈平均工資為4171元/月,其中44%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,22%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),振華商廈年終獎(jiǎng)平均2100元。
¥4171
更新于2020年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-03-12 | 振華商廈
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-10-17 | 振華商廈
工資收入 | 月薪:2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-07-14 | 振華商廈
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2019-07-02 | 振華商廈
2019-04-26 | 振華商廈
2019-04-03 | 振華商廈
2019-08-18 | 振華商廈
2018-03-26 | 振華商廈
2018-02-01 | 振華商廈
2015-09-28 | 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)振華商廈
振華商廈工資待遇 共47 條
振華商廈面試經(jīng)驗(yàn) 共 3 條