好樂(lè)迪KTV工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有67位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),好樂(lè)迪KTV平均工資為8754元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥8754
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-02-24 | 好樂(lè)迪KTV
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周日經(jīng)常加班 |
2020-11-23 | 好樂(lè)迪KTV
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-11-13 | 好樂(lè)迪KTV
2020-05-12 | 好樂(lè)迪KTV
2020-04-29 | 好樂(lè)迪KTV
2019-07-13 | 好樂(lè)迪KTV
2018-05-01 | 好樂(lè)迪KTV
2016-04-06 | 好樂(lè)迪
2015-05-19 | 好樂(lè)迪KTV
2015-04-19 | 好樂(lè)迪KTV
好樂(lè)迪KTV工資待遇 共67 條